DarkSchwab17
2022-04-06 14:30:11
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1170004-classement-idh-2020/
Norvège 0,957 82,4 18,1 12,9 66 494
2 Irlande 0,955 82,3 18,7 12,7 68 371
3 Suisse 0,955 83,8 16,3 13,4 69 394
4 Hong Kong 0,949 84,9 16,9 12,3 62 985
5 Islande 0,949 83,0 19,1 12,8 56 682
6 Allemagne 0,947 81,3 17 14,2 55 314
7 Suède 0,945 82,8 19,5 12,5 54 508
8 Australie 0,944 83,4 22 12,7 48 085
9 Pays-Bas 0,944 82,3 18,5 12,4 57 707
10 Danemark 0,940 80,9 18,9 12,6 58 662
11 Finlande 0,938 81,9 19,4 12,8 48 511
12 Singapour 0,938 83,6 16,4 11,6 88 155
13 Royaume-Uni 0,932 81,3 17,5 13,2 46 071
14 Belgique 0,931 81,6 19,8 12,1 52 085
15 Nouvelle-Zélande 0,931 82,3 18,8 12,8 40 799
16 Canada 0,929 82,4 16,2 13,4 48 527
17 Etats-Unis 0,926 78,9 16,3 13,4 63 826
18 Autriche 0,922 81,5 16,1 12,5 56 197
19 Israël 0,919 83,0 16,2 13 40 187
20 Japon 0,919 84,6 15,2 12,9 42 932
Chaud, vous en pensez quoi ?
DarkSchwab17
2022-04-06 14:36:29
Le 06 avril 2022 à 14:34:14 :
L'IDH est perfectible, c'est un bon indicateur mais il ne fait pas tout
Après c'est quand même globalement les meilleurs pays du monde qui sont en tête de ce classement
C'est le meilleur indicateur pour juger un pays
Quand la France avait le 2ème IDH au monde : "Regardez notre IDH, France master race " Fronce 26ème IDH : "cilianglosaxon ilveulsalirlafronss lidhveriendir"
Enorme malaise les dreamers hypocrites parce que la France est sortie du classement