DarkLoop10
2021-07-07 19:59:09
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1170004-classement-idh-2020/
1 Norvège 0,954 82,3 18,1 12,6 68 059
2 Suisse 0,946 83,6 16,2 13,4 59 375
3 Irlande 0,942 82,1 18,8 12,5 55 660
4 Allemagne 0,939 81,2 17,1 14,1 46 946
4 Hong Kong 0,939 84,7 16,5 12 60 221
6 Australie 0,938 83,3 22,1 12,7 44 097
6 Islande 0,938 82,9 19,2 12,5 47 566
8 Suède 0,937 82,7 18,8 12,4 47 955
9 Singapour 0,935 83,5 16,3 11,5 83 793
10 Pays-Bas 0,933 82,1 18 12,2 50 013
11 Danemark 0,93 80,8 19,1 12,6 48 836
12 Finlande 0,925 81,7 19,3 12,4 41 779
13 Canada 0,922 82,3 16,1 13,3 43 602
14 Nouvelle-Zélande 0,921 82,1 18,8 12,7 35 108
15 Etats-Unis 0,92 81,2 17,4 13 39 507
15 Royaume-Uni 0,92 78,9 16,3 13,4 56 140
17 Belgique 0,919 81,5 19,7 11,8 43 821
18 Liechtenstein 0,917 80,5 14,7 12,5 99 732
19 Japon 0,915 84,5 15,2 12,8 40 799
20 Autriche 0,914 81,4 16,3 12,6 46 231
Vous en thinkez what ?https://image.noelshack.com/fichiers/2021/02/5/1610706605-3124-full.jpg