KheyDoncYeslife
2019-04-02 15:32:31
Choisissez-la avec votre cœur !
Et vous n'oublierez pas le « a votay », mes bons kheys !https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/3/1553695430-bob-omb-rose.png
Rappel des 20 consoles les plus vendues de tous les temps :
1. PlayStation 2, Sony, 2000, 155 millions.
2. PlayStation, Sony, 1994, 102,49 millions.
3. Wii, Nintendo, 2006, 101,63 millions.
4. PlayStation 4, Sony, 2013, 94,2 millions.
5. Xbox 360, Microsoft, 2005, 84 millions.
6. PlayStation 3, Sony, 2006, 83,8 millions.
7. Nintendo Entertainment System (NES), Nintendo, 1983, 61,91 millions.
8. Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo, 1990, 49,10 millions.
9. Xbox One, Microsoft, 2013, 39,1 millions.
10. Nintendo 64, Nintendo, 1996, 32,93 millions.
11. Nintendo Switch, Nintendo, 2017, 32,27 millions.
12. Mega Drive (Sega Genesis pour les cons), Sega, 1988, 30,75 millions.
13. Atari 2600, Atari, 1977, 30 millions.
14. Xbox, Microsoft, 2001, 24 millions.
15. GameCube, Nintendo, 2001, 21,74 millions.
16. Wii U, Nintendo, 2012, 13,56 millions.
17. Master System, Sega, 1986, 10–13 millions.
18. TurboGrafx-16, NEC/Hudson Soft, 1987, 10 millions.
19. Sega Saturn, Sega, 1994, 9,26 millions.
20. Dreamcast, Sega, 1998, 9,13 millions.
EDIT : Mise en page.