Ta VILLE est citée -> DODO

ZentoHere2
2021-01-02 22:30:48

Bourges allez au lit les fils de riche les Bourgeois ( rigole stp )

Garde-JVC002
2021-01-02 22:30:53

Wissembourghttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

votrepseudoJVC
2021-01-02 22:32:55

J'ai évité de très près à la listehttps://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/2/1527607453-osirus-pupute.png
L'heure pour Clermont-l'Hérault, Saint-Jean-de-Vedas, Lunel, Juvignac, Lattes, Pérols, Mauguio, La-Grande-Motte, Milhaud, Pierrelatte, Lodève, Ganges et Pezenas de dormirhttps://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/2/1527607453-osirus-pupute.png

Colocnrv
2021-01-02 22:33:27

Le 02 janvier 2021 à 22:16:50 Yo-jong a écrit :
Liège, Bruxelles, au lit une foishttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/7/1512914306-jennie-genant.png

omg :rire:

Shuriken-School
2021-01-02 22:33:34

Impossible de trouver ma ville cependant

psilocybian
2021-01-02 22:33:34

Le 02 janvier 2021 à 22:23:11 Okheyier a écrit :

49 Dunkerque Nord Hauts de France 88 108 (69 274)

50 Poitiers Vienne Poitou-Charentes 87 961 (88 776)

51 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 86 061 (73 506)

52 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 85 973 (82 351)

53 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 85 368 (82 026)

54 Versailles Yvelines Île-de-France 85 346 (87 549)

55 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 84 662 (81 600)

56 Saint-Pierre La Réunion La Réunion 84 169 (74 480)

57 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 81 720 (84 415)

58 Fort-de-France Martinique 81 017 (90 347)

59 Cherbourg 80 076

60 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 78 195 (77 625)

61 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 77 409 (74 863)

62 Le Tampon La Réunion La Réunion 77 283 (69 849)

63 Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 77 251 (83 903)

64 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 76 493 (72 245)

65 La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes 75 736 (77 196)

66 Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 74 978 (74 888)

67 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 74 893 (75 214)

68 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 74 875 (75 820)

69 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 73 798 (70 610)

Mamoudzou Mayotte Mayotte 71 437

70 Mérignac Gironde Aquitaine 70 317 (65 469)

71 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 70 269 (66 063)

72 Colmar Haut-Rhin Alsace 69 899 (65 713)

73 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 69 719 (68 838)

74 Ajaccio Corse-du-Sud Corse 69 075 (63 723)

75 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 68 395 (61 471)

76 Évry Essonne Île-de-France Essonne Île-de-France 68 090 52 651

77 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 66 659 (61 341)

78 Bourges Cher Centre 65 555 (70 828)

79 Vénissieux Rhône Rhône-Alpes 65 405 (57 179)

80 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 64 620 (56 768)

81 Cergy Val-d’Oise Île-de-France 63 820 (56 873)

82 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 63 462 (62 851)

83 Quimper Finistère Bretagne 63 405 (64 902)

84 Valence Drôme Rhône-Alpes 62 477 (65 263)

85 Villeneuve-d’Ascq Nord Nord-Pas-de-Calais 62358 (61 151)

86 Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 62210 (60 552)

87 Pessac Gironde Aquitaine 61859 (57 187)

88 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 60819 (57 162)

89 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 60771 (55 608)

90 Troyes Aube Champagne-Ardenne 60640 (61 344)

91 Cayenne Guyane Guyane française 60580 (58 004)

92 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 60580 (61 471)

93 Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 60444 (53 941)

94 Chambéry Savoie Rhône-Alpes 59183 (57 543)

95 Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes 59005 (58 066)

96 Sarcelles Val-d’Oise Île-de-France 57781 (58 654)

97 Lorient Morbihan Bretagne 57274 (58 547)

98 Beauvais Oise Picardie 56020 55 481

99 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 55987 51 109

100 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 57772 (55 007)

101 Saint-André La Réunion 55 (51 817)

102 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 55593 51 598

103 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 55478 (50 571)

104 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 55342 53 577

105 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 55269 53 233

106 Saint-Quentin Aisne Picardie 54443 (56 792)

107 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 54331 (48842)

108 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 54260 60 053

109 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 54196 48 616

110 La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 53741 50 717

111 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 53718 54 632

112 Narbonne Aude Languedoc-Roussillon 53524 50 776

113 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 53424 51 727

114 Saint-Louis La Réunion La Réunion 53220 49 455

115 Vannes Morbihan Bretagne 53218 53 079

116 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 53168 51 537

117 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 53143 53 311

118 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 52857 51 970

119 Sartrouville Yvelines Île-de-France 52648 51 600

120 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 52528 50 655

121 Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 52337 47 806

122 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 51049 40 929

123 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 50629 51 106

124 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 50589 44 406

125 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 50577 48 801

126 Massy Essonne Île-de-France 49924 40 183

127 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes PACA 49902 48 313

128 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 49853 47 488

129 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France 49664 42 950

130 Laval Mayenne Pays de la Loire 49492 51 233

131 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 49128 45 178

132 Albi Tarn Midi-Pyrénées 49024 48 712

133 Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 48973 50 863

134 Évreux Eure Haute-Normandie 48899 51 239

135 Martigues Bouches-du-Rhône PACA 48783 46 318

136 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 48620 46 437

137 Vaulx-en-Velin Rhône Rhône-Alpes 48497 40 300

138 Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 47004 50 009

139 Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 46682 52 997

140 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 46653 43 054

141 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 46603 43 901

142 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne 46005 49 661

143 Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 45895 46 639

144 Saint-Priest Rhône Rhône-Alpes 45844 40 746

145 Blois Loir-et-Cher Centre 45687 48 487

146 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône PACA 45574 40 147

147 Chalon Saône-et-Loire Bourgogne 45446 46 534

148 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 45411 41 174

149 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 45328 44 745

150 Aubagne Bouches-du-Rhône PACA 45290 44 682

151 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Bretagne 44999 46 437

152 Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 44960 46 184

153 Bastia Haute-Corse Corse 44829 43 577

154 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 44662 42 981

155 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 44466 41 556

156 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 44450 36 198

157 Châteauroux Indre Centre 44088 47 559

158 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 44008 41 312

159 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 43969 41 930

160 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 43886 42 743

161 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane 43799 33 707

162 Valenciennes Nord Nord-Pas-de-Calais 43680 42 426

163 Sète Hérault Languedoc-Roussillon 43609 43 008

164 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 43537

165 Les Sables d’Olonne Aquitaine 43219

166 Istres Bouches-du-Rhône PACA 43925 42 090

167 Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 42915 41 418

168 Talence Gironde Aquitaine 42712 40 920

169 Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise 42598

170 La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 42385 37 034

171 Angoulême Charente Poitou-Charentes 41935 42 096

172 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 41669 44 273

173 Le Cannet Alpes-Maritimes PACA 41612 42 531

174 Bourg-en-Bresse Ain Rhône-Alpes 41365 40 156

175 Wattrelos Nord Nord-Pas-de-Calais 41341 42 852

176 Castres Tarn Midi-Pyrénées 41338 43 141

177 Thionville Moselle Lorraine 41083 41 127

178 Bron Auvergne Rhône Alpes 41060

179 Arras Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 40883 42 015

180 Gap Hautes-Alpes PACA 40805

181 Rezé Loire-Atlantique 40638

182 Tarbes Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées 40318 45 433

183 Compiègne Oise Picardie 40258 42 036

184 Melun Seine-et-Marne 40228

185 Le Lamentin Martinique 40175

186 Draguignan Var PACA 40053 37 088

187 Alès Gard Languedoc-Roussillon 39970 40 949

188 Bagneux Hauts-de-Seine 39763

189 Douai Nord Nord-Pas-de-Calais 39657 42766

190 Stains Seine-Saint-Denis Île-de-France 39618 34 670

191 Marcq-en-Barœul Nord 39298

192 Gagny Seine-Saint-Denis 39148

193 Chartres Eure-et-Loir Centre 38752 40 022

194 Anglet Pyrénées-Atlantiques 38724

195 Colomiers Haute-Garonne Midi-Pyrénées 38716 32 110

196 Montélimar Drôme Rhône-Alpes 38692 33 924

197 Saint-Martin-d’Hères Isère Rhône-Alpes 38634 35 217

198 Pontault-Combault Seine-et-Marne Île-de-France 38326 34 546

199 Saint-Benoît La Réunion 38142 33 187

200 Saint-Joseph La Réunion 37629 33 509

201 Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Centre 37505 36 233

202 Villefranche-sur-Saône Rhône Rhône-Alpes 37266 34 188

203 Poissy Yvelines Île-de-France 37146 35 860

204 Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 36679 32 077

205 Villepinte Seine-Saint-Denis Île-de-France 36656 35 592

206 Savigny Essonne 36307

207 Montluçon Allier Auvergne 36147 39 889

208 Franconville Val-d’Oise 36112 32 988

209 Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 35866 34 069

210 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France 35859 34 024

211 Échirolles Isère Rhône-Alpes 35855 35 687

212 Creil Oise Picardie 35747 33 479

213 Saint-Martin Saint-Martin 35107 35 263

214 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis Île-de-France 35 35 340

215 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 35404 33 671

216 La Ciotat Bouches-du-Rhône PACA 35366 32 126

217 Saint-Chamond Loire Rhône-Alpes 35339 35 608

218 Saint-Raphaël Var PACA 35222 33 804

219 Thonon-les-Bains Haute-Savoie 35132 31 213

220 Annemasse Haute Savoie 35041

221 Auxerre Yonne Bourgogne 34846 37 419

222 Le Port La Réunion 34810

223 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 34685 33 352

224 Roanne Loire Rhône-Alpes 34685 36 126

225 Haguenau Bas-Rhin Alsace 34460 34 891

226 Palaiseau Essonne Île-de-France 34120 30 339

227 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 33970 32 067

228 Vitrolles Bouches du Rhône 33880

229 Saint Leu La Réunion 33697

230 Athis-Mons Essonne Île-de-France 33691 30 615

231 Marignane Bouches-du-Rhône PACA 33658 32 921

232 Agen Lot-et-Garonne 33569 33 728

233 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne 33427 34 171

234 Nevers Nièvre 33325

235 Romans-sur-Isère Drôme 33310 33 138

236 Six-Fours-les-Plages Var PACA 33250 34 325

237 Sainte Marie La Réunion 33160

238 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 33016 31 873

239 Meyzieu ARA 32996

240 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 32986 33 968

241 La Possession La Réunion 32973

242 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Île-de-France 32966

243 Villenave Gironde 32750

244 Trappes Yvelines 32679

245 Cambrai Nord Nord-Pas-de-Calais 32 668

246 Les Mureaux Yvelines Île-de-France 32575 32 634

247 Matoury Guyane Guyane 32 440

Koungou Mayotte Mayotte 32 156

248 Châtellerault Vienne 32057 34 402

249 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 31 947 30232

Dumbéa Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis) 31 812

250 Schiltigheim Bas-Rhin Grand Est 31 811

251 Houilles Yvelines Île-de-France 31 689 30 835

252 Plaisir Yvelines Île-de-France 31 680 31 539

253 Épinal Vosges Grand Est 31 558 34 014

254 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines Île-de-France 31 324

255 Vigneux-sur-Seine Essonne Île-de-France 31 256

256 L’Haÿ-les-Roses Val-de-Marne Île-de-France 31 189 30 428

257 Chatou Yvelines Île-de-France 31 134

258 Dreux Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 30 979 32 723

259 Saint-Médard-en-Jalles Gironde Nouvelle-Aquitaine 30 956

260 Goussainville Val-d’Oise Île-de-France 30 948 30 142

261 Liévin Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais30 936 32 565

262 Baie-Mahault Guadeloupe 30 868

263 Pontoise Val-d’Oise 30 690

264 Lens Pas-de-Calais 30 689 35 583

265 Viry-Châtillon Essonne 30 575 31 252

266 Rillieux-la-Pape Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 30 529

267 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 30500

268 Cachan Val-de-Marne Île-de-France 30 208

269 Saint-Cloud Hauts-de-Seine Île-de-France 30 193

270 Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 30 182 31 447

271 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne Île-de-France 30 097

272 Villemomble Seine-Saint-Denis Île-de-France 30 051

:ok:

Antibes ... Bonne nuit les kheys

Branlissou4
2021-01-02 22:36:12

Le Havre, Metz, Perpignan, c'est dodo :)

yayok
2021-01-02 22:37:04

Les L'Yonnais go dodo

votrepseudoJVC
2021-01-02 22:37:33

Frontignan, Magalas, Ganges, Alès, Arles, Salon-de-Provence, Miramas, Martigues, Fos-sur-Mer, Istres bonne nuithttps://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/2/1527607453-osirus-pupute.png

Harold_et_Kumar
2021-01-02 22:38:04

Montcuq :rire2:

Doblin
2021-01-02 22:38:24

Y a toujours des lackwits qui croient qu'ils sont drôles en citant toutes les villes par ordre alphabétique en plus ils s'imaginent que quelqu'un prend leurs posts en compte

votrepseudoJVC
2021-01-02 22:39:14

Et une bonne nuit à nos copains résidant en Andorre-la-Vieille, Engolasters, Sant Julia de Loria, Santa Colomba, Luxembourg ainsi qu'aux basques de Pau, Bayonne, Biarritz, Anglet et Saint-Jean-de-Luzhttps://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/2/1527607453-osirus-pupute.png

CrankyKong
2021-01-02 22:39:43

Courage pour trouver mon bled.

Jafnez
2021-01-02 22:39:49

Strasbourg

Jafnez
2021-01-02 22:40:45

Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
6 Nantes 282 000 habitants
7 Strasbourg 271 700 habitants
8 Montpellier 255 100 habitants
9 Bordeaux 236 700 habitants
10 Lille 226 800 habitants
11 Rennes 206 600 habitants
12 Reims 180 800 habitants
13 Le Havre 177 300 habitants
14 Saint-Etienne 172 000 habitants
15 Toulon 165 500 habitants
16 Grenoble 155 600 habitants
17 Dijon 152 100 habitants
18 Angers 147 300 habitants
19 Saint-Denis 145 200 habitants
20 Villeurbanne 144 800 habitants
21 Le Mans 142 300 habitants
22 Aix-en-Provence 141 900 habitants
23 Brest 141 300 habitants
24 Nîmes 140 700 habitants
25 Limoges 139 200 habitants
26 Clermont-Ferrand 138 600 habitants
27 Tours 135 200 habitants
28 Amiens 134 000 habitants
29 Metz 121 800 habitants
30 Perpignan 117 900 habitants
31 Besançon 117 400 habitants
32 Orléans 113 200 habitants
33 Boulogne-Billancourt 113 100 habitants
34 Mulhouse 111 200 habitants
35 Rouen 110 700 habitants
36 Caen 109 300 habitants
37 Nancy 106 300 habitants
38 Saint-Denis 105 700 habitants
39 Saint-Paul 103 500 habitants
40 Montreuil 103 200 habitants
41 Argenteuil 102 800 habitants
42 Roubaix 95 000 habitants
43 Dunkerque 92 900 habitants
44 Tourcoing 92 400 habitants
45 Nanterre 90 000 habitants
46 Avignon 89 600 habitants
47 Créteil 89 400 habitants
48 Poitiers 88 800 habitants
49 Fort-de-France 88 400 habitants
50 Courbevoie 86 900 habitants
51 Versailles 86 500 habitants
52 Vitry-sur-Seine 85 400 habitants
53 Colombes 84 600 habitants
54 Pau 82 800 habitants
55 Aulnay-sous-Bois 82 500 habitants
56 Asnières-sur-Seine 81 600 habitants
57 Rueil-Malmaison 79 100 habitants
58 Saint-Pierre 77 100 habitants
59 Antibes 75 600 habitants
60 Saint-Maur-des-Fossés 75 300 habitants
61 Champigny-sur-Marne 75 100 habitants
62 Aubervilliers 74 700 habitants
63 La Rochelle 74 700 habitants
64 Calais 74 300 habitants
65 Cannes 73 400 habitants
66 Le Tampon 72 700 habitants
67 Béziers 71 000 habitants
68 Colmar 67 200 habitants
69 Bourges 66 800 habitants
70 Drancy 66 700 habitants
71 Mérignac 66 500 habitants
72 Saint-Nazaire 66 300 habitants
73 Valence 64 400 habitants
74 Issy-les-Moulineaux 64 000 habitants
75 Villeneuve-d'Ascq 63 800 habitants
76 Quimper 63 400 habitants
77 Noisy-le-Grand 63 400 habitants
78 Levallois-Perret 63 400 habitants
79 La Seyne-sur-Mer 61 500 habitants
80 Antony 61 400 habitants
81 Troyes 61 200 habitants
82 Neuilly-sur-Seine 60 500 habitants
83 Sarcelles 59 400 habitants
84 Les Abymes 58 800 habitants
85 Vénissieux 58 600 habitants
86 Clichy 58 200 habitants
87 Lorient 57 800 habitants
88 Pessac 57 600 habitants
89 Ivry-sur-Seine 57 300 habitants
90 Cergy 57 200 habitants
91 Cayenne 57 000 habitants
92 Niort 56 900 habitants
93 Chambéry 56 500 habitants
94 Montauban 56 100 habitants
95 Saint-Quentin 56 000 habitants
96 Villejuif 55 300 habitants
97 Hyères 54 700 habitants
98 Beauvais 54 500 habitants
99 Cholet 54 100 habitants
100 Epinay-sur-Seine

Elchanclito
2021-01-02 22:40:45

Nice

requin_patin
2021-01-02 22:42:23

Toujours debout :)

Fox_McCloud45
2021-01-02 22:42:39

Ça va, je suis safe.https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496349456-thjghj.png

Montréal, Québec, Douarnenez au lit.https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496349456-thjghj.png

Branlissou4
2021-01-02 22:45:56

Le 02 janvier 2021 à 22:42:23 requin_patin a écrit :
Toujours debout :)

Moi aussi :)

Stilinsky]]
2021-01-02 22:48:03

Strasbourg, selestat, Colmar, Mulhouse, Saint Louis, lutterbach, wittelsheim, cernay, thann, wesserling, kruth

Infos
Gestion du forum

contact@geevey.com

API disponible. Utilisez le paramètre "api" en GET, peu importe le contenu, sur une page du site.

Notes

    Partenaire: JVFlux
    Ce site n'est pas associé à Jeuxvideo.com ou Webedia. Nous utilisons seulement des archives publiques.
    Il est inutile de me spammer par e-mail pour supprimer un topic. Au contraire, en conséquence, je mettrais votre topic dans le bloc ci-dessous.
Non-assumage
    Personne n'a pas assumé de topic pour le moment.