Ta VILLE est citée -> DODO

een_hoerenzoon
2021-01-02 22:22:36

Bruxelles, schaarbeek, molenbeek, jette, neder over heembeek

Au lit

https://image.noelshack.com/fichiers/2021/53/6/1609589564-jesus-clope-sourire-gpixel-hd-reshade-sticker-sans-fond.jpg

Garde-JVC002
2021-01-02 22:22:54

Bordeaux
Nantes
St Nazaire
Meucon
Andlau
Concarneau
St Brieux
Angers
Cholet
Chinon
Blois
Niort

https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

DogueGermanik
2021-01-02 22:23:02

Le 02 janvier 2021 à 22:17:04 Hoshiga-GUI a écrit :
Mont-de-Marsan, ça dégage :rire:

Ce trou paumé des Landes :rire:

Okheyier
2021-01-02 22:23:11

1 Paris Paris Île-de-France 2 190 327 (2 181 371)

02 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 862 211 (839 043)

03 Lyon Rhône Rhône-Alpes 515 695 (472 305)

04 Toulouse Haute-Garonne Occitanie 475 438 (437 715)

05 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 342 637 (347 060)

06 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 306 694 (282 853)

07 Montpellier Hérault Languedoc-Roussillon 281 613 (251 634)

08 Strasbourg Bas-Rhin Alsace 279 284 (272 975)

09 Bordeaux Gironde Aquitaine 252 040 (232 260)

10 Lille Nord Nord-Pas-de-Calais 232 440 (226 014)

11 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 216 268 (209 613)

12 Reims Marne Champagne-Ardenne 183 113 (183 837)

13 Saint-Étienne Loire Rhône-Alpes 171 924 (177 480)

14 Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie 170 352 (182 580)

15 Toulon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 169 634 (167 816)

16 Grenoble Isère Rhône-Alpes 158 180 (156 107)

17 Dijon Côte-d’Or Bourgogne 155 090 (151 504)

18 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 151 229 (152 337)

19 Nîmes Gard Languedoc-Roussillon 151 001 (144 092)

20 Villeurbanne Rhône Rhône-Alpes 149 019 (136 473)

21 Saint-Denis La Réunion La Réunion 147 920 (138 314)

22 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 143 006 (142 534)

23 Le Mans Sarthe Pays de la Loire 142 991 (144 016)

24 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne 142 686 (138 992)

25 Brest Finistère Bretagne 139 342 (144 548)

26 Tours Indre-et-Loire Centre 136 565 (136 942)

27 Amiens Somme Picardie 133 755 (136 105)

28 Limoges Haute-Vienne Limousin 132 660 (136 539)

29 Annecy Hte Savoie Rhône Alpes 126 419 51 023

30 Perpignan Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon 121 875 (115 326)

31 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 119 645 (110 251)

32 Metz Moselle Lorraine 117 890 (124 435)

33 Besançon Doubs Franche-Comté 116 466 (117 080)

34 Orléans Loiret Centre 114 782 (113 130)

35 Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France 111 354 (97 875)

36 Argenteuil Val-d’Oise Île-de-France 110 468 (102 683)

37 Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie 110 117 (107 904)

38 Mulhouse Haut-Rhin Alsace 108 999 (110 514)

39 Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France 108 402 (101 587)

40 Saint-Paul La Réunion 105 482 (99 291)

41 Caen Calvados Basse-Normandie 105 403 (110 399)

42 Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 104 592 (105 468)

42 bis Nouméa 99 926

43 Tourcoing Nord Nord-Pas-de-Calais 97 476 (92 357)

44 Roubaix Nord Nord-Pas-de-Calais 96 412 (97 952)

45 Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 94 258 (88 316)

46 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 92 755 (82 902)

47 Avignon Vaucluse PACA 92 378 (92 454)

48 Créteil Val-de-Marne Île-de-France 89 392 (88 939)

49 Dunkerque Nord Hauts de France 88 108 (69 274)

50 Poitiers Vienne Poitou-Charentes 87 961 (88 776)

51 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 86 061 (73 506)

52 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 85 973 (82 351)

53 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 85 368 (82 026)

54 Versailles Yvelines Île-de-France 85 346 (87 549)

55 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 84 662 (81 600)

56 Saint-Pierre La Réunion La Réunion 84 169 (74 480)

57 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 81 720 (84 415)

58 Fort-de-France Martinique 81 017 (90 347)

59 Cherbourg 80 076

60 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 78 195 (77 625)

61 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 77 409 (74 863)

62 Le Tampon La Réunion La Réunion 77 283 (69 849)

63 Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 77 251 (83 903)

64 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 76 493 (72 245)

65 La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes 75 736 (77 196)

66 Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 74 978 (74 888)

67 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 74 893 (75 214)

68 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 74 875 (75 820)

69 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 73 798 (70 610)

Mamoudzou Mayotte Mayotte 71 437

70 Mérignac Gironde Aquitaine 70 317 (65 469)

71 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 70 269 (66 063)

72 Colmar Haut-Rhin Alsace 69 899 (65 713)

73 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 69 719 (68 838)

74 Ajaccio Corse-du-Sud Corse 69 075 (63 723)

75 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 68 395 (61 471)

76 Évry Essonne Île-de-France Essonne Île-de-France 68 090 52 651

77 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 66 659 (61 341)

78 Bourges Cher Centre 65 555 (70 828)

79 Vénissieux Rhône Rhône-Alpes 65 405 (57 179)

80 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 64 620 (56 768)

81 Cergy Val-d’Oise Île-de-France 63 820 (56 873)

82 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 63 462 (62 851)

83 Quimper Finistère Bretagne 63 405 (64 902)

84 Valence Drôme Rhône-Alpes 62 477 (65 263)

85 Villeneuve-d’Ascq Nord Nord-Pas-de-Calais 62358 (61 151)

86 Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 62210 (60 552)

87 Pessac Gironde Aquitaine 61859 (57 187)

88 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 60819 (57 162)

89 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 60771 (55 608)

90 Troyes Aube Champagne-Ardenne 60640 (61 344)

91 Cayenne Guyane Guyane française 60580 (58 004)

92 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 60580 (61 471)

93 Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 60444 (53 941)

94 Chambéry Savoie Rhône-Alpes 59183 (57 543)

95 Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes 59005 (58 066)

96 Sarcelles Val-d’Oise Île-de-France 57781 (58 654)

97 Lorient Morbihan Bretagne 57274 (58 547)

98 Beauvais Oise Picardie 56020 55 481

99 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 55987 51 109

100 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 57772 (55 007)

101 Saint-André La Réunion 55 (51 817)

102 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 55593 51 598

103 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 55478 (50 571)

104 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 55342 53 577

105 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 55269 53 233

106 Saint-Quentin Aisne Picardie 54443 (56 792)

107 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 54331 (48842)

108 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 54260 60 053

109 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 54196 48 616

110 La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 53741 50 717

111 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 53718 54 632

112 Narbonne Aude Languedoc-Roussillon 53524 50 776

113 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 53424 51 727

114 Saint-Louis La Réunion La Réunion 53220 49 455

115 Vannes Morbihan Bretagne 53218 53 079

116 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 53168 51 537

117 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 53143 53 311

118 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 52857 51 970

119 Sartrouville Yvelines Île-de-France 52648 51 600

120 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 52528 50 655

121 Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 52337 47 806

122 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 51049 40 929

123 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 50629 51 106

124 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 50589 44 406

125 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 50577 48 801

126 Massy Essonne Île-de-France 49924 40 183

127 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes PACA 49902 48 313

128 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 49853 47 488

129 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France 49664 42 950

130 Laval Mayenne Pays de la Loire 49492 51 233

131 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 49128 45 178

132 Albi Tarn Midi-Pyrénées 49024 48 712

133 Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 48973 50 863

134 Évreux Eure Haute-Normandie 48899 51 239

135 Martigues Bouches-du-Rhône PACA 48783 46 318

136 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 48620 46 437

137 Vaulx-en-Velin Rhône Rhône-Alpes 48497 40 300

138 Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 47004 50 009

139 Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 46682 52 997

140 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 46653 43 054

141 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 46603 43 901

142 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne 46005 49 661

143 Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 45895 46 639

144 Saint-Priest Rhône Rhône-Alpes 45844 40 746

145 Blois Loir-et-Cher Centre 45687 48 487

146 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône PACA 45574 40 147

147 Chalon Saône-et-Loire Bourgogne 45446 46 534

148 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 45411 41 174

149 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 45328 44 745

150 Aubagne Bouches-du-Rhône PACA 45290 44 682

151 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Bretagne 44999 46 437

152 Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 44960 46 184

153 Bastia Haute-Corse Corse 44829 43 577

154 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 44662 42 981

155 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 44466 41 556

156 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 44450 36 198

157 Châteauroux Indre Centre 44088 47 559

158 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 44008 41 312

159 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 43969 41 930

160 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 43886 42 743

161 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane 43799 33 707

162 Valenciennes Nord Nord-Pas-de-Calais 43680 42 426

163 Sète Hérault Languedoc-Roussillon 43609 43 008

164 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 43537

165 Les Sables d’Olonne Aquitaine 43219

166 Istres Bouches-du-Rhône PACA 43925 42 090

167 Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 42915 41 418

168 Talence Gironde Aquitaine 42712 40 920

169 Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise 42598

170 La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 42385 37 034

171 Angoulême Charente Poitou-Charentes 41935 42 096

172 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 41669 44 273

173 Le Cannet Alpes-Maritimes PACA 41612 42 531

174 Bourg-en-Bresse Ain Rhône-Alpes 41365 40 156

175 Wattrelos Nord Nord-Pas-de-Calais 41341 42 852

176 Castres Tarn Midi-Pyrénées 41338 43 141

177 Thionville Moselle Lorraine 41083 41 127

178 Bron Auvergne Rhône Alpes 41060

179 Arras Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 40883 42 015

180 Gap Hautes-Alpes PACA 40805

181 Rezé Loire-Atlantique 40638

182 Tarbes Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées 40318 45 433

183 Compiègne Oise Picardie 40258 42 036

184 Melun Seine-et-Marne 40228

185 Le Lamentin Martinique 40175

186 Draguignan Var PACA 40053 37 088

187 Alès Gard Languedoc-Roussillon 39970 40 949

188 Bagneux Hauts-de-Seine 39763

189 Douai Nord Nord-Pas-de-Calais 39657 42766

190 Stains Seine-Saint-Denis Île-de-France 39618 34 670

191 Marcq-en-Barœul Nord 39298

192 Gagny Seine-Saint-Denis 39148

193 Chartres Eure-et-Loir Centre 38752 40 022

194 Anglet Pyrénées-Atlantiques 38724

195 Colomiers Haute-Garonne Midi-Pyrénées 38716 32 110

196 Montélimar Drôme Rhône-Alpes 38692 33 924

197 Saint-Martin-d’Hères Isère Rhône-Alpes 38634 35 217

198 Pontault-Combault Seine-et-Marne Île-de-France 38326 34 546

199 Saint-Benoît La Réunion 38142 33 187

200 Saint-Joseph La Réunion 37629 33 509

201 Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Centre 37505 36 233

202 Villefranche-sur-Saône Rhône Rhône-Alpes 37266 34 188

203 Poissy Yvelines Île-de-France 37146 35 860

204 Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 36679 32 077

205 Villepinte Seine-Saint-Denis Île-de-France 36656 35 592

206 Savigny Essonne 36307

207 Montluçon Allier Auvergne 36147 39 889

208 Franconville Val-d’Oise 36112 32 988

209 Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 35866 34 069

210 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France 35859 34 024

211 Échirolles Isère Rhône-Alpes 35855 35 687

212 Creil Oise Picardie 35747 33 479

213 Saint-Martin Saint-Martin 35107 35 263

214 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis Île-de-France 35 35 340

215 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 35404 33 671

216 La Ciotat Bouches-du-Rhône PACA 35366 32 126

217 Saint-Chamond Loire Rhône-Alpes 35339 35 608

218 Saint-Raphaël Var PACA 35222 33 804

219 Thonon-les-Bains Haute-Savoie 35132 31 213

220 Annemasse Haute Savoie 35041

221 Auxerre Yonne Bourgogne 34846 37 419

222 Le Port La Réunion 34810

223 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 34685 33 352

224 Roanne Loire Rhône-Alpes 34685 36 126

225 Haguenau Bas-Rhin Alsace 34460 34 891

226 Palaiseau Essonne Île-de-France 34120 30 339

227 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 33970 32 067

228 Vitrolles Bouches du Rhône 33880

229 Saint Leu La Réunion 33697

230 Athis-Mons Essonne Île-de-France 33691 30 615

231 Marignane Bouches-du-Rhône PACA 33658 32 921

232 Agen Lot-et-Garonne 33569 33 728

233 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne 33427 34 171

234 Nevers Nièvre 33325

235 Romans-sur-Isère Drôme 33310 33 138

236 Six-Fours-les-Plages Var PACA 33250 34 325

237 Sainte Marie La Réunion 33160

238 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 33016 31 873

239 Meyzieu ARA 32996

240 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 32986 33 968

241 La Possession La Réunion 32973

242 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Île-de-France 32966

243 Villenave Gironde 32750

244 Trappes Yvelines 32679

245 Cambrai Nord Nord-Pas-de-Calais 32 668

246 Les Mureaux Yvelines Île-de-France 32575 32 634

247 Matoury Guyane Guyane 32 440

Koungou Mayotte Mayotte 32 156

248 Châtellerault Vienne 32057 34 402

249 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 31 947 30232

Dumbéa Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis) 31 812

250 Schiltigheim Bas-Rhin Grand Est 31 811

251 Houilles Yvelines Île-de-France 31 689 30 835

252 Plaisir Yvelines Île-de-France 31 680 31 539

253 Épinal Vosges Grand Est 31 558 34 014

254 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines Île-de-France 31 324

255 Vigneux-sur-Seine Essonne Île-de-France 31 256

256 L’Haÿ-les-Roses Val-de-Marne Île-de-France 31 189 30 428

257 Chatou Yvelines Île-de-France 31 134

258 Dreux Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 30 979 32 723

259 Saint-Médard-en-Jalles Gironde Nouvelle-Aquitaine 30 956

260 Goussainville Val-d’Oise Île-de-France 30 948 30 142

261 Liévin Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais30 936 32 565

262 Baie-Mahault Guadeloupe 30 868

263 Pontoise Val-d’Oise 30 690

264 Lens Pas-de-Calais 30 689 35 583

265 Viry-Châtillon Essonne 30 575 31 252

266 Rillieux-la-Pape Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 30 529

267 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 30500

268 Cachan Val-de-Marne Île-de-France 30 208

269 Saint-Cloud Hauts-de-Seine Île-de-France 30 193

270 Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 30 182 31 447

271 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne Île-de-France 30 097

272 Villemomble Seine-Saint-Denis Île-de-France 30 051

:ok:

SoIitude0Amis
2021-01-02 22:23:35

Le 02 janvier 2021 à 22:16:24 Susanoo a écrit :
Nice hop hop hop il se fait tard :noel:

https://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png

Glaflemmmm
2021-01-02 22:23:45

Dijon , Macon , Auxerre , Salon-sur-Chaone dododododododoodod

een_hoerenzoon
2021-01-02 22:24:03

Ah les kheys copier coller, vous pouvent disposax aussi

https://image.noelshack.com/fichiers/2021/53/6/1609589564-jesus-clope-sourire-gpixel-hd-reshade-sticker-sans-fond.jpg

Rosettaubeur
2021-01-02 22:24:18

je suis intouchable !

Okheyier
2021-01-02 22:24:53

Le 02 janvier 2021 à 22:23:45 Glaflemmmm a écrit :
Dijon , Macon , Auxerre , Salon-sur-Chaone dododododododoodod

C'est la ville de yepco ça :rire:
C'est chalon sur Saône en plus

Garde-JVC002
2021-01-02 22:24:54

Le 02 janvier 2021 à 22:23:11 Okheyier a écrit :
1 Paris Paris Île-de-France 2 190 327 (2 181 371)

02 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 862 211 (839 043)

03 Lyon Rhône Rhône-Alpes 515 695 (472 305)

04 Toulouse Haute-Garonne Occitanie 475 438 (437 715)

05 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 342 637 (347 060)

06 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 306 694 (282 853)

07 Montpellier Hérault Languedoc-Roussillon 281 613 (251 634)

08 Strasbourg Bas-Rhin Alsace 279 284 (272 975)

09 Bordeaux Gironde Aquitaine 252 040 (232 260)

10 Lille Nord Nord-Pas-de-Calais 232 440 (226 014)

11 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 216 268 (209 613)

12 Reims Marne Champagne-Ardenne 183 113 (183 837)

13 Saint-Étienne Loire Rhône-Alpes 171 924 (177 480)

14 Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie 170 352 (182 580)

15 Toulon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 169 634 (167 816)

16 Grenoble Isère Rhône-Alpes 158 180 (156 107)

17 Dijon Côte-d’Or Bourgogne 155 090 (151 504)

18 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 151 229 (152 337)

19 Nîmes Gard Languedoc-Roussillon 151 001 (144 092)

20 Villeurbanne Rhône Rhône-Alpes 149 019 (136 473)

21 Saint-Denis La Réunion La Réunion 147 920 (138 314)

22 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 143 006 (142 534)

23 Le Mans Sarthe Pays de la Loire 142 991 (144 016)

24 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne 142 686 (138 992)

25 Brest Finistère Bretagne 139 342 (144 548)

26 Tours Indre-et-Loire Centre 136 565 (136 942)

27 Amiens Somme Picardie 133 755 (136 105)

28 Limoges Haute-Vienne Limousin 132 660 (136 539)

29 Annecy Hte Savoie Rhône Alpes 126 419 51 023

30 Perpignan Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon 121 875 (115 326)

31 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 119 645 (110 251)

48 Créteil Val-de-Marne Île-de-France 89 392 (88 939)

49 Dunkerque Nord Hauts de France 88 108 (69 274)

50 Poitiers Vienne Poitou-Charentes 87 961 (88 776)

51 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 86 061 (73 506)

52 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 85 973 (82 351)

53 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 85 368 (82 026)

54 Versailles Yvelines Île-de-France 85 346 (87 549)

55 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 84 662 (81 600)

56 Saint-Pierre La Réunion La Réunion 84 169 (74 480)

57 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 81 720 (84 415)

58 Fort-de-France Martinique 81 017 (90 347)

59 Cherbourg 80 076

60 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 78 195 (77 625)

61 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 77 409 (74 863)

62 Le Tampon La Réunion La Réunion 77 283 (69 849)

63 Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 77 251 (83 903)

64 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 76 493 (72 245)

65 La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes 75 736 (77 196)

66 Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 74 978 (74 888)

67 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 74 893 (75 214)

68 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 74 875 (75 820)

69 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 73 798 (70 610)

Mamoudzou Mayotte Mayotte 71 437

70 Mérignac Gironde Aquitaine 70 317 (65 469)

71 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 70 269 (66 063)

72 Colmar Haut-Rhin Alsace 69 899 (65 713)

73 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 69 719 (68 838)

74 Ajaccio Corse-du-Sud Corse 69 075 (63 723)

75 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 68 395 (61 471)

76 Évry Essonne Île-de-France Essonne Île-de-France 68 090 52 651

77 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 66 659 (61 341)

78 Bourges Cher Centre 65 555 (70 828)

79 Vénissieux Rhône Rhône-Alpes 65 405 (57 179)

80 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 64 620 (56 768)

81 Cergy Val-d’Oise Île-de-France 63 820 (56 873)

82 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 63 462 (62 851)

83 Quimper Finistère Bretagne 63 405 (64 902)

84 Valence Drôme Rhône-Alpes 62 477 (65 263)

85 Villeneuve-d’Ascq Nord Nord-Pas-de-Calais 62358 (61 151)

86 Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 62210 (60 552)

87 Pessac Gironde Aquitaine 61859 (57 187)

88 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 60819 (57 162)

89 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 60771 (55 608)

90 Troyes Aube Champagne-Ardenne 60640 (61 344)

91 Cayenne Guyane Guyane française 60580 (58 004)

92 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 60580 (61 471)

93 Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 60444 (53 941)

94 Chambéry Savoie Rhône-Alpes 59183 (57 543)

95 Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes 59005 (58 066)

96 Sarcelles Val-d’Oise Île-de-France 57781 (58 654)

97 Lorient Morbihan Bretagne 57274 (58 547)

98 Beauvais Oise Picardie 56020 55 481

99 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 55987 51 109

100 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 57772 (55 007)

101 Saint-André La Réunion 55 (51 817)

102 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 55593 51 598

103 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 55478 (50 571)

104 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 55342 53 577

105 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 55269 53 233

106 Saint-Quentin Aisne Picardie 54443 (56 792)

107 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 54331 (48842)

108 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 54260 60 053

109 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 54196 48 616

110 La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 53741 50 717

111 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 53718 54 632

112 Narbonne Aude Languedoc-Roussillon 53524 50 776

113 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 53424 51 727

114 Saint-Louis La Réunion La Réunion 53220 49 455

115 Vannes Morbihan Bretagne 53218 53 079

116 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 53168 51 537

117 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 53143 53 311

118 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 52857 51 970

119 Sartrouville Yvelines Île-de-France 52648 51 600

120 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 52528 50 655

121 Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 52337 47 806

122 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 51049 40 929

123 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 50629 51 106

124 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 50589 44 406

125 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 50577 48 801

126 Massy Essonne Île-de-France 49924 40 183

127 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes PACA 49902 48 313

128 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 49853 47 488

129 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France 49664 42 950

130 Laval Mayenne Pays de la Loire 49492 51 233

131 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 49128 45 178

132 Albi Tarn Midi-Pyrénées 49024 48 712

133 Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 48973 50 863

134 Évreux Eure Haute-Normandie 48899 51 239

135 Martigues Bouches-du-Rhône PACA 48783 46 318

136 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 48620 46 437

137 Vaulx-en-Velin Rhône Rhône-Alpes 48497 40 300

138 Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 47004 50 009

139 Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 46682 52 997

140 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 46653 43 054

141 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 46603 43 901

142 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne 46005 49 661

143 Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 45895 46 639

144 Saint-Priest Rhône Rhône-Alpes 45844 40 746

145 Blois Loir-et-Cher Centre 45687 48 487

146 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône PACA 45574 40 147

147 Chalon Saône-et-Loire Bourgogne 45446 46 534

148 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 45411 41 174

149 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 45328 44 745

150 Aubagne Bouches-du-Rhône PACA 45290 44 682

151 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Bretagne 44999 46 437

152 Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 44960 46 184

153 Bastia Haute-Corse Corse 44829 43 577

154 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 44662 42 981

155 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 44466 41 556

156 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 44450 36 198

157 Châteauroux Indre Centre 44088 47 559

158 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 44008 41 312

159 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 43969 41 930

160 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 43886 42 743

161 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane 43799 33 707

162 Valenciennes Nord Nord-Pas-de-Calais 43680 42 426

163 Sète Hérault Languedoc-Roussillon 43609 43 008

164 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 43537

165 Les Sables d’Olonne Aquitaine 43219

166 Istres Bouches-du-Rhône PACA 43925 42 090

167 Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 42915 41 418

168 Talence Gironde Aquitaine 42712 40 920

