Le 28 juin 2021 à 20:49:03 :
Pas besoin d'aide, khey.
Sans m'y connaitre, j'ai fait 37% la 1ere annee (de fev 2020 a fev 2021), la ou le sp 500 n'a fait que 18% :
nvidia 245,54 -> 522,04 (14 actions = 3437,56 euros -> 7308,56)
applied materials 59,82 -> 101,15 (58 = 3469,56 -> 5866,7)
t mobile us 80,26 -> 127,77 (43 = 3451,18 -> 5494,11)
microsoft 168,04 -> 238,93 (21 = 3528,84 -> 5017,53)
nike 99,84 -> 134,72 (35 = 3494,4 -> 4715,2)
adobe 351,66 -> 465,67 (10 = 3516,6 -> 4656,7)
accenture 207,96 -> 249,34 (17 = 3535,32 -> 4238,78)
air products and chemicals 237,27 -> 275,86 (14 = 3321,78 -> 3862,04)
johnson & johnson 150,54 -> 169,16 (23 = 3462,42 -> 3890,68)
stryker 210,68 -> 230 (16 = 3370,88 -> 3680)
mondelez international 54,56 -> 57,12 (64 = 3491,84 -> 3655.68)
=
38 080,38 -> 52 385,98 (137,56%)
félicitation ma quille. J'espère que tu arriveras à faire ça tous les ans. Pour rappel, la perf lissée de warren buffet sur toutes ses années de trading est de 22%.